0, 法律相談
法律相談料 : 30分5,500円(税込)
1, 労働事件
(1)残業代請求事件
◆着手金
1 交渉 0円
2 労働審判 5万5,000円(税込)
3 民事訴訟 11万円(税込)
※複雑・困難な事案では、上記以上の着手金のご負担をお願いする場合がございます。
◆報酬金
1 交渉による解決 経済的利益の22%+11万円(税込)
2 労働審判による解決 経済的利益の22%+16万5,000円(税込)
3 民事訴訟による解決 経済的利益の22%+22万円(税込)
※着手金の額によって減額する場合がございます。
(2)その他労働事件
ア 労働審判
A | 事件の経済的利益が300万円以下の場合 | 着手金 | 15万円+税 (ただし、損害賠償請求中心の事件等の場合は30万円+税~。) |
報酬金 | 事件の経済的利益の20%+税 | ||
B | 事件の経済的利益が300万円を超える場合 | 着手金 | 事件の経済的利益の5%+9万円+税 |
報酬金 | 10%+18万円+税 |
イ 民事訴訟・仮処分申立て
A | 事件の経済的利益が300万円以下の場合 | 着手金 | 事件の経済的利益の8%+税 ※ただし、最低着手金20万円+税。損害賠償請求中心の事件等の場合は最低着手金30万円+税~。 |
報酬金 | 事件の経済的利益の16%+税 | ||
B | 事件の経済的利益が300万円を超える場合 | 着手金 | 事件の経済的利益の5%+9万円+税 ※ただし、最低着手金20万円+税。損害賠償請求中心の事件等の場合は最低着手金30万円+税~。 |
報酬金 | 10%+18万円+税 |
※複雑・困難な事案では、上記以上の着手金のご負担をお願いする場合がございます。
2, 入管事件
(1)非正規滞在者の事件
A | 退去強制手続(特別審査官の口頭審理立会等) | 着手金 | 30万円+税 |
報酬金 | 30万円+税 ※在留特別許可が得られた場合 |
||
B | 退去強制令取消訴訟(一審) | 着手金 | 50万円+税 |
報酬金 | 30万円+税 ※勝訴判決が確定した場合 |
||
C | 仮放免申請 | 着手金 | 15万円+税 ※A、B、Dと同時受任の場合は5万円+税 |
報酬金 | なし | ||
D | 再審情願申立て | 着手金 | 30万円+税 |
報酬金 | 30万円+税 |
(2)正規滞在者の事件
A | 在留資格更新 | 着手金 | 10万円~30万円+税 |
報酬金 | 着手金と同程度 | ||
B | 在留資格変更 | 着手金 | 10万円~30万円+税 |
報酬金 | 着手金と同程度 | ||
C | 在留資格認定証明書交付申請 | 着手金 | 10万円~30万円+税 |
報酬金 | 着手金と同程度 |
3,インターネット事件
A | 仮処分申立 | 着手金 | 20万円+税 |
報酬金 | 20万円+税 | ||
B | 削除請求訴訟 | 着手金 | 20万円+税 |
報酬金 | 20万円+税 | ||
C | IPアドレス開示仮処分申立 | 着手金 | 20万円+税 |
報酬金 | 10万円+税 | ||
D | 住所・氏名等の開示請求訴訟 | 着手金 | 22万円+税 |
報酬金 | 10万円+税 |
E | 発信者情報開示命令申立(非訟) | 着手金 | 20万円+税 |
報酬金 | 20万円+税 | ||
F | 損害賠償請求(慰謝料請求) | 着手金 | 20万円+税 |
報酬金 | 20万円+税 |
※すべてについて投稿数や投稿の長さ等によって金額の増減がございます。
* この表は、あくまでも標準報酬を記載したものであり、実際の報酬は個別の事件ごとに契約で定めます。
* 着手金は、事件着手時にお支払頂き、結果の如何に関わらず返金しません。
* 報酬金は、判決・和解などにより経済的利益を得られた場合に、お支払いただきます。
* これ以外に、裁判所に収める訴訟費用、郵便切手代、コピー代などの実費を頂きます。
* 控訴審、上告審に進む場合には、追加の着手金を頂く場合があります。
* 労働審判から本訴、仮処分申立てから本訴に進む場合には、追加の着手金を頂く場合があります。
* 保全(仮差押え)、強制執行を行う場合は、これ以外に費用がかかります。
* 事件の経済的利益は、基本的には、請求金額(着手金の場合)もしくは判決・和解で認容された金額(報酬金の場合)です。
解雇事件で地位確認を得た場合には、これを経済的利益として見積もって加算します(通常、3年分の賃金を経済的利益とみなします。)。